Dogs For Sale
Romy vom Steinhund
SOLD


DOB 4/12/09
10 month old female GSD. Drivey, VERY friendly with kids and all animals. Companion, Sport, Protection potential.
| Merlin Vom Flescherheim | SCHH3 VA2 Quantum von Arminius SZ/2055986 Körbericht: Groß, kraftvoll, viel Typ mit sehr gutem Ausdruck, sehr gutes HöhenLängenverhältnis. Hoher Widerrist, gut gelagerte Kruppe, die etwas länger sein sollte. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung, gerade Front. Vorne und hinten geradegehend, sehr raumgreifende, kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SchH3 VA6 Dux della Valcuvia SZ/2052621 | SchH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | SCHH3/FH/BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 |
| SchH1 V Luna dell' Isola Baroni LOI/406026 | ||||
| SchH2 VA1(I) Una della Valcuvia SZ/9102296 | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 | |||
| SchH3 VA1 (I) Ulme de Valdovin SZ/9008640 | ||||
| SCHH1 V Only vom Wutachtal SZ/2010235 | SchH3 VA5 Shanto's Xano SZ/1970074 | SchH3 V Flick von Arlett SZ/1813273 | ||
| VH1 V Romy van Huize Hintdonk SZ/9007479 | ||||
| SchH2 VA2 (I) Minka vom Drei Birkenzwinger SZ/1747480 | SchH3 2X SGR VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | |||
| SchH2 V Jeanett vom Drei Birkenzwinger SZ/1670268 | ||||
| SCHH2 V Jule vom Starkenburg-Blick | SCHH3 VA1 Bax von der Luisenstraße SZ/2042606 | SchH3 VA4 Odin vom Hirschel SZ/1925447 | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 | |
| SchH1 V Candie von der Wienerau SZ/1834276 | ||||
| SchH3 VA4 Beaury van de Huis Kirura SZ/2012720 | SCHH3 V1 (BSZS) Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | |||
| SchH1 V Zafa von Haus Hollman SZ/9013770 | ||||
| Yenny vom Starkenburg-Blick SZ/2061271 | SchH3 VA8 Neptun von Bad-Boll SZ/1959513 | SchH3 V-2 Yassko von der Roten Matter SZ/1869422 | ||
| SchH1 V26 Eibe von Bad-Boll SZ/1891841 | ||||
| Quana vom Starkenburg-Blick SZ/1978121 | SchH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | |||
| SchH1 Xitta vom Spessartblick SZ/1795497 | ||||
| KATARINA von FABING | SchH3, IPO3, VA3 (US) Jaguar von der Mäusespitz SZ/2034161 Groß, kräftig, sehr gutes Verhältnis, sehr guter Ausdruck, sehr gutes Gepräge. Hoher Widerrist, sehr gute Rückenlinie, gut gelagerte Kruppe. Gut gelagerte Schulter, sehr gute Hinterhandwinkelung. Die Unterbrust sollte etwas länger sein, Vorbrust einwandfrei ausentwickelt, gerade Front, korrekte Trittfolge, ausgreifende Gänge, die kraftvoll vorgetragen werden. TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Sehr viel Temperament und Ausstrahlung - überzeugender Schutzdienst! | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1 (I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | SCHH3 FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 |
| SCHH1 V Quitta von der Ehrenfeste SZ/1773647 | ||||
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | SCHH3 VA1 ´92´ Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SCHH2 V28 Maxi von Batu SZ/1736991 | ||||
| SchH2 V Live vom Felsenwehr SZ/1870080 | SCHH3 FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | SCHH3 FH IPO3 VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | ||
| SchH1/VH2 V Häsel von Tannenmeise SZ/9000385 | ||||
| SchH2 V Sana vom Lerchenwald SZ/1730924 | SchH3 V22 Berry aus dem Haus Zygadto SZ/016033505 | |||
| SchH2 V Lexa vom Lerchenwald SZ/1641591 | ||||
| SCHH1 V Jana vom Brenzarm SZ/2085517 Groß, mittelkräftig, typvoll, hoher Widerrist, gerader Rücken, Kruppe etwas kurz, leicht abschüssig, gute Vorhand-, sehr gute Hinterhandwinkelung, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse, hinten gerade, vorne gering enggehend, sehr gute Schrittweite mit sehr wirksamem Nachschub. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Korrekter Gesamtaufbau, mit sehr guten Gebäudeverhältnissen. VI. Auf Verbesserung der Kruppenlänge und -lage achten. | SCHH3 4X VA (US-CAN) Kevin vom Murrtal SZ/2020273 | SCHH3 FH1 VA1 '98 & '99 Rikkor von Bad-Boll SZ/1919865 | SchH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | |
| SchH2 VA1(JPN) Hella vom Wutachtal SZ/1839291 | ||||
| SchH2 V Aischa vom Holundergarten SZ/1890244 | IPO III AD V19 Luck von Batu SZ/1823760 | |||
| SchH3 V Tamy vom Natoplatz SZ/1833491 | ||||
| SchH2 V Dixi vom Brenzarm SZ/1971639 | SchH3 VA6 Ursus von der Steinhägerquelle SZ/1834186 | SchH3 VA2 Atlas von Bad-Boll SZ/1742880 | ||
| SchH3/FH V Quina von der Steinhägerquelle SZ/1768982 | ||||
| SchH3/FH2/IP3 Angi vom Schienbachtal SZ/1892761 | SchH3/FH V Pele von Oxsalis SZ/1820060 | |||
| Quendi vom Kirschental SZ/1786798 |
For Sale At Dewberry Family K9
Red Brindle dutch shepherd, neutered male. 1 1/2 year old. Personal Protection - Police - Dual Purpose.
Zena von Du Berry


Zena is a spayed female available as active companion or a personal protection dog.
Laura vom Waldestraum

| SCHH2, IPO2, VPG3, KKL1 V Verdi von Karthago SZ/2127878 Temperamentvoll, energisch, groß, kraft- und gehaltvoll, im guten Verhältnis, aufgebaut, Kräftiger Kopf, guter Ausdruck, normaler Widerrist, gerader, fester Rüken, gute Länge und Lage der Kruppe. Gute Winkelungen der Vor- und Hinterland, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front und Schrittfolge, flüssige, raumgreifende Gänge, Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. 65cm Besondere Vorzüge: Temperamentvoll, energischer, grauer Rüfe mit guten Gesamtaufbau | SCHH3 BSP G Dago vom Schwarzen Pegasus SZ/1968116 Mittelgroß, gut mittelkräftig, etwas betonte Gebäudestreckung, hoher Widerrist, geringfügiger Knick dahinter, genügend lange, betont abschüssige Kruppe, gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, normale Front. Hinten gerade, vorne zehenengtretend sind die Ellenbogen nicht geschlossen, die Gänge sollten insgesamt kraftvoller sein und mehr Raumgewinn haben. TSB ausgeprägt; läßt ab. | SchH3/FH/IP3 V Marc vom Herkulesblick SZ/1706318 | SchH3/FH V Erko vom Eisfeld SZ/1564338 | SchH3/INT V Cliff vom Wolfendobel SZ/1403364 |
| SchH2 V Ondi von der Drewer-Mühle SZ/1359987 | ||||
| SchH3/IP1 V Haifa vom Herkulesblick SZ/1630347 | SCHH3 (BSP) FH IP3 V Urs aus der Hopfenstraße SZ/1508875 | |||
| SchH3/FH/IP3 SG Elfi vom Herkulesblick SZ/1512915 | ||||
| SCHH2 Boccia von der bösen Nachbarschaft | SCHH3 ( V-BSP ) FH SG Timmy von der bösen Nachbarschaft SV/1688830 | V-BSP 1987, SCHH3, FH V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | ||
| V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FH V Askia vom Froschgraben SZ/1491332 | ||||
| SCHH3, FH Evi von Hohenneuffen SZ/1690664 | SchH3 V Olex vom Wasserrad SZ/1519661 | |||
| SCHH1 Vroni Leipheimer Moor SZ/1530023 | ||||
| SCHH3, KKL1 SG Maxi von Karthago SZ/1952925 | G-BSP 1997, SCHH3, FH2 V Aly vom Vordersteinwald SZ/1835254 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | V-BSP 1987, SCHH3, FH V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | |
| V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FH V Askia vom Froschgraben SZ/1491332 | ||||
| SchH2 SG Afra vom Haus Feller SZ/1722987 | V-BSP 1987, SCHH3 V Kid von der Maineiche SZ/1625973 | |||
| SchH2 Flocke vom Entschenkopf SZ/1621120 | ||||
| SchH3 SG Xambra von Karthago SZ/1801966 | SchH3/FH V Cliff von der Möhnequelle SZ/1702721 | SchH3 V Kimm vom Werseufer SZ/1555668 | ||
| SCHH3 Atra de Intercanina SZ/1537666 | ||||
| SchH3 V Randa von Karthago SZ/1590821 | SchH3 SG Jalk von Karthago SZ/1330455 | |||
| SchH2 Afra vom Stoppenberger Land SZ/1451464 | ||||
| SCHH1 SG Haska von der Mohnwiese SZ/2118436 | 2X WUSV, SCHH3, IPO3 G Zidane vom Haus Sevens SZ/2106618 Übermittelgroß, mittelräftig gutes Höhen und Längenverhältnis Normaler widderrist, leichter knick dahinter, abschüssige kruppe, hinten mäßig gewinkelt. Oberarm liegt etwas steil aber ist von guter länge normale vorbrust, unterbrust ist kury gerade front. Geht hinten gerade, die ellenbogen könnten besser schließen. Genügende raumschaffender trab wobei der rüde etwas auf die vorhand fällt, der rücken sollte fester sein Sicheres wesen. TSB ausgeprägt. Läßt ab | SCHH3, IPO3 G Magbert vom Blitzen Stein SZ/2078316 | 3 X WUSV SIEGER / 1996 FCI CHAMPION / SCHH3 / IPO3 G Orry von Haus Antverpa SZ/1998512 | Schh3 VH3 SG Verwin vom Blitsaerd SZ/1786631 |
| VH3 IP3 Steffi v. Tiekerhook SZ/9007060 | ||||
| 1997 FCI CHAMPION / 2X WUSV / SCHH3 / IPO3 / ZVV2 Erika Mat-Roz CKSP/5973 | IPO3 Charon z Podskalky CS SKSP/9620 | |||
| SVV3, SPS, SPO, IPO3, SZP2 Ema Nemo CS SKSP/4054/84/86 | ||||
| SCHH3 IPO3 Randa vom Haus Sevens LOSH/710515 | SCHH3, IP3, FH2 KKL1 V Dasty vom Gries SZ/1760003 | SCHH3 (LGA) V Eiko von der Zitadellenburg SZ/1644457 | ||
| SCHH3 (LGA) SG Cora vom Gries SZ/1684341 | ||||
| SCHH3 IPO3 SG Peggi vom Haus Gremm SZ/1797205 | FCI NAT'L, (V-BSP),SCHH3,IP3 Arec vom Bunsenkocher SZ/1681631 | |||
| SchH3 SG Kimba vom Haus Gremm SZ/1698978 | ||||
| SCH:3 LGA SG Enny von der Mohnwiese | WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3 SG Tom van't Leefdaalhof SZ/2018398 | WUSVX4 SCHH3 IPO3 SG Querry von Haus Antverpa LOSH/698555 | 3 X WUSV SIEGER / 1996 FCI CHAMPION / SCHH3 / IPO3 G Orry von Haus Antverpa SZ/1998512 | |
| SCHH 3, IPO1 Bella vom Kirchgraben SZ/1824587 | ||||
| SCHH3, IPO3 DUTCH CHAMPIONSHIPS '96 SG Ruth van 't Leefdaalhof LOSH/703779 | SCHH3,IP3,FH SG Pax van't Leefdaalhof LOSH/664233 | |||
| SCHH 3 IPO 3 Siggi vom Steingold SZ/1668065 | ||||
| WUSV, SGRN SWHV DM 99 SCHH3 FH V Aline von der Mohnwiese SZ/1905152 | (BSP & V-LGA) SCHH3 V Yoschy von der Döllenwiese SZ/1823741 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | ||
| LGA SCHH3 SG Mona von der Döllenwiese SZ/1700454 | ||||
| SCHH3, FH Biene vom Deufringer Schloß SZ/1719635 | SCHH3 (SG-LGA*2), FH V Greif vom Herkulesblick SZ/1612707 | |||
| SchH3 G Acyra vom alten Schemel SZ/1619041 |
Nadia vom Waldestraum


![]() |
| ![]() |
|
| |
|
Ian Vom Sucherquelle

Born : 26.02.2009
| Atze vom Hardtnocken SZ/2213153 | SCHH3 V Eddy vom Felsenschloß SZ/2041998 Gut mittelgroß, mittelkräftig, sehr guter Kopf und Ausdruck, hoher Widerrist, fester Rücken, bei guter Lage sollte die Kruppe etwas länger sein, gute Vor- und Hinterhandwinkelung, korrekte Front, entwickelt gute Gänge und kraftvolle Aktionen.TSB ausgeprägt, lässt ab. | SCHH3,FH1, BSP V Muchta vom Schwarzhorn SZ/1906208 | SchH3/IP3 V Don vom Haus Iris SZ/1801343 | SchH3/PSH1 V Alf vom Körnersee SZ/1831928 |
| SCHH3 SG Gabi von der alten Wassermühle SZ/1836521 | ||||
| SCHH1 SG Fina vom Dammer-Land SZ/1802484 | SCHH3,FH3,KÖR.6546/54 V CH (US) Neumann's Jim DDR/1841869 | |||
| FH1 V Elma vom Aspenhaus DDR/118815 | ||||
| SCHH2 G Fenia vom Zentaur SZ/1839797 | SCHH3 FH3 V Utz von den zwei Steinen SZ/9001919 | SCHH3 , FH3 V Birko von der Wolfshöhle DDR/131226 | ||
| FH2 V Hanka von den zwei Steinen DDR/123951 | ||||
| SCHH3,FH SG Jette vom Potsdamer-Land SZ/9002217 | SchH3, FH1 V Zorro vom Laager Wall DDR/137140 | |||
| SCHH1,FH SG Gritt vom Fürstendamm DDR/110429 | ||||
| SCHH 3 V Chica von den Grauen von Monstab SZ/2137511 | SCHH3 V Sven vom Gräfental SZ/1963946 | SCHH2 V Götz vom Gräfental SZ/1802917 | SchH3/PSH1 V Alf vom Körnersee SZ/1831928 | |
| SCHH1 SG Tapsi vom Parchimer Land DDR/9005217 | ||||
| SCHH1 SG Olita vom Gräfental DDR/144447 | SCHH2, FH V Aras v Gräfental DDR/122609 | |||
| FH/FH1 SG Britt v Böttcherstuck DDR/99569 |




