vom Steinhund Puppies/Breedings
(please see below for puppies available at Dewberry Family K9)
We currently do not have any puppies or but we are planning a breeding after Ellie is titled and she finishes her OFA. She will take time off for one litter than we do plan on competing her and going as far as we can with her!
Here is the planned pedigree.
| SCHH3 (LGA), IPO3, FH2 V Ivan vom Wällerhorst Übermittelgroß, kräftig, guter Ausdruck, normaler Kopf, normaler Widerrist, gerader Rücken, etwas kurze Kruppe, gute Vor-, sehr gute Winkelung der Hinterhand, der Oberarm sollte etwas länger sein. Gerade Front, normale Brustverhältnisse, geradetretend, sollte bei gutem Nachschub der Vortritt etwas freier sein. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCH3 , IP 1 Ali vom Kassler Kreuz SZ/2068129 Körbericht Übermittelgroß, kräftig, betont gestreckt, guter Widerrist, Kruppe etwas kurz, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, flüssiges, gerades Gangwerk. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab; HD normal. b) grau, gelbe Abzeichen, Maske. V.Besonders gute Leistungsbereitschaft mit ausgeprägtem TSB. | WUSV X4 SCHH3 FH IPO3 Troll Vom Haus Milinda LOSH/756581 | 3 *WUSV, SIEGER WUSW 93 SCHH3, IPO 3 Natz vom Tegelhous LOSH/0626131 |
| SCHH3,IPO3 Quira Vom Haus Heijack LOSH/0681053 | |||
| SCHH3 SG Quincie vom Kassler Kreuz SZ/2003023 | SchH3 SG Tay von der Döllenwiese SZ/1780476 | ||
| SCHH2 G Anja vom Kassler Kreuz SZ/1863099 | |||
| SCHH3, FH2, IP3 Norka von der Eichendorfschule SZ/2005745 Groß, sehr gehaltvoll, in gutem Verhältnis aufgebaut. Der Oberarm sollte länger sein, der im Stand feste Rücken gibt in der Bewegung leicht nach. Die Kruppe bei guter Lage etwas kurz, Hinterhand ist gut gewinkelt. Korrekte Trittfolge, Gänge sollten etwas kraftvoller sein. TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, IPO3, (V1-BSP-SIEGER) SG Gotthilf von der Kine SV/1807216 | V-BSP 1987, SCHH3, FH V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | |
| SCHH1 SG Vivi vom Wolfendobel SZ/1684587 | |||
| SCHH3 (SG-LGA), IP3, FH1 Aura Vysoke Lesy SZ/1888959 | ZM, ZVV3, ZPO, IPO3 VELMI DOBRY Karo z Ulcova dvora SZ/9009079 | ||
| Qvinta z Ulcova dvora SZ/9014050 | |||
| Joana von Danubius AKC/DN21941101 | 1XWUSV, SCHH3/VPG3, IPO3, FH1 V Arachis Lexi AKC/DN15783301 | SCHH3, IPO3, VK3, DNA G Jack vom Blender See SZ/2027894 | WUSV 1999, 3*BSP, SCHH3, FH1 V Nick vom Heiligenbösch SZ/1911480 |
| SCHH3 V Dorle vom Ludwigstein SZ/1954152 | |||
| VK3 V Arachis Nellike MNJK/19825 | VK3, IPO3 Kondor vom Reuschenberger Land SZ/1970976 | ||
| Molinari Afra MNJK/REG5099 | |||
| VK3, IPO3 SG Quicky v. Grysycos SZ/8013948 | WUSV 2X FCI 1X SCHH3 IPO3 WPO3 VK3 FH SG Ito von der Sintherner Kirchgasse SZ/2004219 | SCHH3, FH, IPO3 Iras vom Hardenberger Land SZ/1765523 | |
| Draga vom Gleueler Land SZ/1867425 | |||
| IPO1 Gora vom Mutzbach SZ/1956912 | SCHH3 Alex v.d. Jemena Hoeve SZ/1834184 | ||
| SCHH3 Biggi von Binsfeld SZ/1824822 |
If interested in using our male, please email me at vomsteinhund@ymail.com
Jäger vom Steinhund BH
Jäger is currently working very hard on his schH1 and will achieve this in the Spring of 2010.
Puppies For Sale @ Dewberry Family K9 